🔴 Tabela de referência. As correspondências variam conforme a tradição, região e casa. Não existe uma tabela nacional única e oficial.
Orixá ↔ santo católico (referência)
| Orixá | Associação católica frequente | Observação |
|---|---|---|
| Oxalá | Jesus Cristo | extremamente difundida |
| Ogum | São Jorge | muito difundida no Brasil |
| Oxóssi | São Sebastião | forte em algumas regiões (Rio) |
| Iansã/Oyá | Santa Bárbara | uma das mais conhecidas |
| Xangô | São Jerônimo / São João Batista | varia regionalmente |
| Oxum | Nossa Senhora Aparecida / da Conceição | varia |
| Iemanjá | Nossa Senhora dos Navegantes / da Conceição | varia bastante |
| Omolu/Obaluaê | São Lázaro / São Roque | varia |
| Nanã | Sant’Ana | bastante conhecida |
| Oxumarê | São Bartolomeu* | presente em algumas tradições |
| Ossaim | São Benedito* | presente em algumas tradições |
| Logun-Edé | sem equivalente único | varia |
| Exu | não possui equivalente católico legítimo | caminhos, movimento |
Tema simbólico das associações
| Orixá | Tema simbólico da associação |
|---|---|
| Oxalá | criação, paz, princípio |
| Ogum | guerra, ferro, caminhos |
| Oxóssi | mata, caça, conhecimento |
| Xangô | justiça, trovão |
| Iemanjá | mar, maternidade |
| Oxum | rios, fertilidade, amor |
| Iansã | ventos, tempestades |
| Nanã | ancestralidade, velhice |
| Obaluaê/Omolu | doença, cura |
O caso Exu
🔴 A maior demonização histórica recaiu sobre Exu. “Exu = diabo” é consequência de processos históricos de demonização das religiões africanas, não equivalência teológica válida.
EXU ≠ DIABO
EXU ORIXÁ ≠ EXU ENTIDADE